产品资料Product information
产品[
智能压力校验仪
]资料
如果您对该产品感兴趣的话,可以
产品名称:
智能压力校验仪
产品型号:
KX-YBS-WY5
产品展商:
江苏科星电子有限公司
简单介绍
产品名称:智能压力校验仪产品编号:82745-542产品型号:KX-YBS-WY5市场价格:0元/套批发价格:0元/套更新时间:2009.10.27出品单位:科星仪器
智能压力校验仪的详细介绍
压力量程:-90KPa~2.5MPa(各档)
分 辨 率:压力:Min 1Pa
电 流:Min 1uA
电流测量范围: 0~21mA
直流输出:24V ·DC
准 确 度:压力:0.1%F·S 、 0.05%F ·S
电 流:0.05%±1d
温度范围:5~50℃
直流工作时间:≥15小时
显 示:4 1/2LCD 、5 1/2LCD 压力、电流双显示
相对湿度:≤80%RH
过载能力:为量程上限的1.2~1.5倍
外形尺寸:240×80×40mm
重 量:2.5Kg
| 型号 | 量程 | 分辨率 | 负压力 | 精度 | 精度 | 稳定性 (一年) | 手泵 |
| HS-YBS-WY | 10KPa | 1Pa | - 10KPa | 0.1% | 0.05% | ±0.1%F·S | 内置 |
| HS-YBS-WY | 16KPa | 1Pa | - 16KPa | 0.1% | 0.05% | ±0.1%F·S | 内置 |
| HS-YBS-WY | 20KPa | 1Pa | - 20KPa | 0.1% | 0.05% | ±0.1%F·S | 内置 |
| HS-YBS-WY | 25KPa | 1Pa | - 25KPa | 0.1% | 0.05% | ±0.075%F·S | 内置 |
| HS-YBS-WY | 40KPa | 1Pa | - 40KPa | 0.1% | 0.05% | ±0.075%F·S | 内置 |
| HS-YBS-WY | 60KPa | 1Pa | - 60KPa | 0.1% | 0.05% | ±0.075%F·S | 内置 |
| HS-YBS-WY | 100KPa | 10Pa | - 90KPa | 0.1% | 0.05% | ±0.075%F·S | 内置 |
| HS-YBS-WY | 160KPa | 10Pa | - 90KPa | 0.1% | 0.05% | ±0.075%F·S | 内置 |
| HS-YBS-WY | 200KPa | 10Pa | - 90KPa | 0.1% | 0.05% | ±0.075%F·S | 内置 |
| HS-YBS-WY | 250KPa | 10Pa | - 90KPa | 0.1% | 0.05% | ±0.075%F·S | 内置 |
| HS-YBS-WY | 100KPa | 10Pa | - 90KPa | 0.1% | 0.05% | ±0.075%F·S | 内置 |
| HS-YBS-WY | 160KPa | 10Pa | - 90KPa | 0.1% | 0.05% | ±0.075%F·S | 内置 |
| HS-YBS-WY | 200KPa | 10Pa | - 90KPa | 0.1% | 0.05% | ±0.075%F·S | 内置 |
| HS-YBS-WY | 250KPa | 10Pa | - 90KPa | 0.1% | 0.05% | ±0.075%F·S | 内置 |
| HS-YBS-WY | 0.4MPa | 10Pa | - | 0.1% | 0.05% | ±0.075%F·S | 内置 |
| HS-YBS-WY | 0.6MPa | 10Pa | - | 0.1% | 0.05% | ±0.075%F·S | 内置 |
| HSYBS-WY | 1.0MPa | 100Pa | - | 0.1% | 0.05% | ±0.075%F·S | 内置 |
| HS-YBS-WY | 1.6MPa | 100Pa | - | 0.1% | 0.05% | ±0.075%F·S | 内置 |
| HS-YBS-WY | 2.0MPa | 100Pa | - | 0.1% | 0.05% | ±0.075%F·S | 内置 |
| HS-YBS-WY | 2.5MPa | 100Pa | - | 0.1% | 0.05% | ±0.075%F·S | 内置 |
| HS-YBS-WY | 4.0MPa | 100Pa | - | 0.1% | 0.05% | ±0.075%F·S | 外置 |
| HS-YBS-WY | 6.0MPa | 100Pa | - | 0.1% | 0.05% | ±0.075%F·S | 外置 |
| HS-YBS-WY | 10.0MPa | 1KPa | - | 0.1% | 0.05% | ±0.075%F·S | 外置 |
| HS-YBS-WY | 16.0MPa | 1KPa | - | 0.1% | 0.05% | ±0.075%F·S | 外置 |
| HS-YBS-WY | 20MPa | 1KPa | - | 0.1% | 0.05% | ±0.075%F·S | 外置 |
| HS-YBS-WY | 25MPa | 1KPa | - | 0.1% | 0.05% | ±0.075%F·S | 外置 |
| HS-YBS-WY | 40MPa | 1KPa | - | 0.1% | 0.05% | ±0.075%F·S | 外置 |
| HS-YBS-WY | 60MPa | 1KPa | - | 0.1% | 0.05% | ±0.075%F·S | 外置 |
江苏科星电子有限公司
地址:金湖工业区
邮编:211600
电话:15161728707
传真:0517-86888480
浙ICP备06046751号 网站管理入口