联系人:李经理
手 机:13905232997
电 话:0517-86881062
地 址:江苏金湖县神华大道359号

| 类 别 | KX-SBW模块式温变 | KX-SBW426一体化温度变送器 | |
| 准 确 度 | 0.2%F.S 0.5%F.S | ||
| 输 入 | 热电偶: B 、 S 、 T 、 K 、 J 热电阻: Pt100 、 Pt10 、 Cu100 、 Cu50 | ||
| 输 出 | 二线制 4-20mA DC | ||
| 使用温度 | -25-85 ℃ (一体化 LCD 表头时 0-60 ℃ ) | ||
| 温度影响 | ≤0.05%/ ℃ | ||
| 湿 度 | 5-95%RH | ||
| 现场显示 | 无 | 3 1/2LED 3 1/2LCD 0-100% 等分刻度 | |
| 显示精度 | 无 | 数字式: 0.5 级 指针式: 2.0 级 | |
| 负载能力 | <600 Ω (额定负载 250 Ω ) | ||
| 外形尺寸 | 44×18 | 70 ×100(中继器) | |
| KX-SBW□□-□□□□□-□-□/□-□一体化温度变送器 | ||
| 代 号 | 仪表类型 | |
| Z | 热电阻 | |
| R | 热电偶 | |
| 代号 | 分度号 | |
| P | 铂 Pt100 | |
| C | 铜 Cu50 | |
| M | 镍铬硅-镍铬N | |
| N | 镍铬-镍硅 K | |
| E | 镍铬-铜镍 E | |
| F | 铁-铜镍 J | |
| C | 铜-铜镍 T | |
| 代号 | 显示方式 | |
| 无 | 4~20mA输出无显示 | |
| S | LED数码显示 | |
| Y | LCD液晶显示+HART协议 | |
| 代号 | 安装方式 | |
| 1 | 无固定装置 | |
| 2 | 固定螺纹 | |
| 3 | 活动法兰 | |
| 4 | 固定法兰 | |
| 5 | 活络管接头式 | |
| 6 | 固定螺纹锥形式 | |
| 7 | 直形管接头式 | |
| 8 | 固定螺纹管接头式 | |
| 9 | 活动螺纹管接头式 | |
| 代号 | 接线盒形式 | |
| 2 | 防喷式 | |
| 3 | 防水式 | |
| 4 | 防爆式 | |
| 代号 | 保护管直径 | |
| 0 | Ф16 | |
| 1 | Ф12 | |
| 代号 | 内芯结构 | |
| 无 | 普通元件 | |
| K | 铠装元件 | |
| 代号 | 保护管材料 | 说 明 |
| 0 | 1Cr18Ni9Ti | zui常用的热电偶保护管 |
| 3 | 316L | 耐腐蚀优于1Cr18Ni9Ti的金属护管 |
| 4 | 904L | 能抗化工过程的绝大多数强腐蚀的金属护管 |
| 代号 | 长度 mm/插深mm | |
| L/l | □□□mm/□□□mm | |
Copyright ? 2022-2024 科星电子(江苏)有限公司 All Rights Reserved. 苏ICP备16007011号-1 XML地图
技术支持:科星电子