联系人:李经理
手 机:13905232997
电 话:0517-86881062
地 址:江苏金湖县神华大道359号

| 类 别 | 材 质 | 分 度 号 | 测 量 范 围 |
| 热 电 偶 | 镍铬-康铜 | E | 0~1000℃范围内任选 |
| 镍铬-镍硅 | K | 0~1300℃范围内任选 | |
| 铂铑10-铂 | S | 0~1600℃范围内任选 | |
| 铂铑30-铂铑6 | B | 0~1800℃范围内任选 | |
| 铜-康铜 | T | 0~400℃范围内任选 | |
| 铁-康铜 | J | 0~1200℃范围内任选 | |
| 热 电 阻 | 铜热电阻 | Cu50 | -50~+150℃范围内任选 |
| 铜热电阻 | Cu100 | -50~+15℃范围内任选 | |
| 铂热电阻 | Pt100 | -200~+600℃范围内任选 |
| SBW□□-□□□□□-□-□/□-□温度变送器模块 | |
| 代 号 | 仪表类型 |
| Z | 热电阻 |
| R | 热电偶 |
| 代号 | 分度号 |
| P | 铂 Pt100 |
| N | 镍铬-镍硅 K |
| E | 镍铬-铜镍 E |
| 代号 | 量程范围 |
| 标注 | □□~□□□℃ |
| 代号 | 输出信号 |
| M | 4~20mA |
| H | 4~20mA+HART |
| T | 其它信号订货时说明 |
Copyright ? 2022-2024 科星电子(江苏)有限公司 All Rights Reserved. 苏ICP备16007011号-1 XML地图
技术支持:科星电子